Descripción
Obtén resultados precisos de las condiciones del agua en sitio, el colorimetro Smart Proporciona lecturas directas en ppm.
Características
ESPECIFICACIONES 3637
Pruebas con colorímetro Smart 3
Prueba | Rango | Sensibilidad | Pruebas |
---|---|---|---|
Amoniaco | 0-1.0 ppm | 0.05ppm/0.10ppm | 25 |
Cobre | 0-5.0 ppm | 0.03 ppm | 100 |
Nitrogeno de nitrato | 0-3.0 ppm | 0.02 ppm | 20 |
Nitrogeno de nitrito | 0-0.7 ppm | 0.01 ppm | 20 |
Fosfato | 0-3.0 ppm | 0.01 ppm | 50 |
Pruebas por titulación
Prueba | Rango | Sensibilidad |
---|---|---|
Alcalinidad | 0-200 ppm | 4.0 ppm |
Dioxido de carbono | 0-50 ppm | 1.0 ppm |
Cloruro/salinidad | 0-200 ppm | 0.2 ppm |
Oxigeno disuelto | 0-10 ppm | 0.2 ppm |
Dureza (total, Ca, Mg) | 0-200 ppm | 4.0 ppm |
Medidor electrónico pH 5
Rango | Sensibilidad |
---|---|
0-14 pH | 0.01 pH |