Descripción
kit completo para análisis de 9 factores importantes de la calidad de agua en la producción de peces en estanque.
Características
ESPECIFICACIONES 3633-05
| Parámetro: | Rangos* |
|---|---|
| Nitrógeno amoniacal | 0.0, 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ppm NH3–N |
| Nitrógeno de nitrito | 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 ppm NO2–N |
| pH | 5.0, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0 pH |
| Alcalinidad (total) | 0-200 ppm como CaCO3, incrementos 4ppm |
| Dióxido de carbono | 0-50ppm de CO2, incrementos 1ppm |
| Cloro | 0-200ppm Cl, incrementos 4ppm |
| Dureza (total) | 0-200ppm de CaCO3, incrementos 4ppm |
| Oxígeno disuelto | 0-10ppm, incrementos de 0.2ppm |
| Temperatura | -5 a 45 ºC |




