Descripción
Charola rígida para sembrar.
Características Físicas:
Charolas Rígidas
Clave | Cavidades | Diámetro de cavidad | Profundidad | Valumen | Pz/Caja |
---|---|---|---|---|---|
73 – S50PLU | 50 Cavidades | 4.83 cm | 6.03 cm | 110.9 mL | 100 |
73 – S72PLU | 72 Cavidades | 3.88 cm | 5.72 cm | 58.85 mL | 100 |
73 – S98PLU | 98 Cavidades | 3.40 cm | 5.08 cm | 36.97 mL | 100 |
73 – S128PLU | 128 Cavidades | 3.03 cm | 5.08 cm | 25.14 mL | 100 |
73 – S200Q | 200 Cavidades | 2.19 cm | 3.81 cm | 10.94 mL | 50 |
73 – S200175 | 200 Cavidades | 2.30 cm | 4.45 cm | 13.9 mL | 50 |
73 – S288 | 288 Cavidades | 1.93 cm | 3.181 cm | 7.1 mL | 50 |
73 – S288150 | 288 Cavidades | 1.93 cm | 3.81 cm | 10.94 mL | 50 |
Dimensiones
Clave | Descripción | Largo | Ancho | Altura |
---|---|---|---|---|
73-S128PLU | 128 TLC ULTRA | 21 1/2″ de Cavidad | 11″ 1.15×1.17″ | 2″ |