Descripción
- Kit complementario para análisis de macro y micro elementos.
- Alcanza para 100 pruebas de pH y 50 de macro y micro-elementos.
Disponible en 4 modelos:
- STH-4
- STH-5
- STH-7
- STH-14
STH – 14 Especificaciones
Factor a probar | Rangos* | # de pruebas |
---|---|---|
pH | pH 3.8 – 9.6 | 100 |
Nitrógeno como Nitrato | 10 – 150 lbs/acre | 50 |
Fósforo** | 10 – 200 lbs/acre | 50 |
Potasio | 10 – 400 lbs/acre | 50 |
Humus (Materia Orgánica) | L-H 1 – 1/2% – 8% | 50 |
Calcio | 150 – 2800 ppm | 50 |
Magnesio | L – H5 150 ppm | 50 |
Nitrógeno como Amonio | L – H5 150 ppm | 50 |
Manganeso | L – H4 – 40 ppm | 50 |
Aluminio | L – h5 – 125 ppm | 50 |
Nitrógeno como nitritos | 1 – 50 ppm | 50 |
Sulfatos | 50 – 2000 ppm | 50 |
Cloro | 25 – 500 ppm | 50 |
Fierro | 5 – 125 lbs/acre | 50 |
* Ver factores de converión de unidades en tabla
** Para suelos alcalinos le recomendamos solicitar el kit auxiliar de fósforo
Conversión de Unidades
Área | Profundidad del suelo | Masa del suelo |
---|---|---|
1 acre | 6 – 7 Pulgadas | 2 mil lbs |
1 hectárea | 15 – 18 cms | 2.25 mil Kg |
Cloruros | 0 – 1000 lbs/acre | 50 |
ppm | lb/acre | Kg/hectárea |
---|---|---|
1 | 2 | 1.13 |
0.5 | 1 | 0.565 |
0.88 | 1.77 | 1 |